Aquí tenemos el listado de los licitadores admitidos a la convocatoria pública de Arpegio: “Dirección integrada de la simultaneidad de la edificación en la urbanización del sector 115-A, Espartales Norte”
| LICITADORES ADMITIDOS | OFERTA | BAJA (%) | |
| 1 | GIS | 259.324,03 € | 27,00 |
| 2 | E.C. HARRIS | 277.085,95 € | 22,00 |
| 3 | LV SALAMANCA | 283.504,00 € | 20,19 |
| 4 | SETI | 283.835,48 € | 20,10 |
| 5 | MACE MANAGEMENT SERVICES | 284.142,00 € | 20,01 |
| 6 | INTECSA-INARSA | 284.190,72 € | 20,00 |
| 7 | APIA XXI | 284.190,72 € | 20,00 |
| 8 | EPTISA | 284.190,72 € | 20,00 |
| 9 | G.O.C. | 284.190,72 € | 20,00 |
| 10 | ANALISIS Y GESTION DE DESARROLLO URBANO | 284.190,72 € | 20,00 |
| 11 | ACERTA | 284.190,72 € | 20,00 |
| 12 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS | 284.190,72 € | 20,00 |
| 13 | SERYNCO INGENIEROS | 284.190,72 € | 20,00 |
| 14 | INTEGRAL | 291.299,20 € | 18,00 |
| 15 | COTEBA – ARGOS | 298.265,00 € | 16,04 |
| 16 | TYPSA | 298.595,00 € | 15,95 |
| 17 | SGS TECNOS | 319.000,00 € | 10,20 |
| 18 | BUREAU VERITAS ESPAÑOL | 342.989,00 € | 3,45 |
| 19 | NOVOTEC | 349.705,20 € | 1,56 |
| 20 | INCOSA | 284.172,97 € | 0,00 |
| 21 | PROINTEC | 271.757,38 € | 0,00 |
| MEDIA | 291.295,28 € | 15,93 | |
Etiquetas: arpegio, convocatoria, convocatoria pública, gestión integrada, oferta